Laurac Le Grand est une commune française située dans le département de l’Aude, en Occitanie.
Elle fut capitale du Lauragais jusqu’au XIVe siècle,
Elle est située à 12 km de Castelnaudary et de Bram.
On y accède par la D116 et la D316.
Situation géographique :
Altitude : 270 à 410 m
Superficie : 11,58 km²
Population : 190
Code postal : 11270

Evolution de la population :
1790 : 582
1820 : 511
1851 : 732
1901 : 414
1982 : 118
2020 : 190

| Nombre de maisons en 1946 | Nombre d’habitants en 1946 | Nombre d’habitants en 2021 | |
| Laurac-Coeur village | 38 | 151 | 119 |
| Les Bariels | 1 | 9 | 0 |
| Benet | 1 | 6 | 2 |
| La Borde neuve | 1 | 3 | 2 |
| Bourdic | 1 | 3 | 3 |
| Courbières | 1 | 5 | 5 |
| En Birbès | 1 | 4 | 4 |
| L’Espagnette | 1 | 4 | 2 |
| La Fombourt | 1 | 4 | 4 |
| La Garrigue | 1 | 3 | 3 |
| Lapeyrotte | 3 | 10 | 7 |
| Lapiche-St Henri | 1 | 2 | 2 |
| Lauzil | 1 | 7 | 8 |
| Montplaisir | 1 | 4 | 2 |
| La Payssière | 1 | 7 | 2 |
| Périé | 1 | 5 | 1 |
| Les Roujous | 2 | 7 | 5 |
| St Jean de Laval | 7 | 8 | 9 |
| Travalo | 3 | 10 | 7 |
| Rotecabal | 0 | 0 | 4 |
| La Bourdette | 0 | 0 | 1 |

